發(fā)布于:2017/12/1 9:32:57 點(diǎn)擊量:48
水處理常用化學(xué)術(shù)語(yǔ)表-杭州桂冠環(huán)保自清洗過(guò)濾器
目標(biāo) | EW-Ⅰ | EW-Ⅱ | EW-Ⅲ | EW-Ⅳ | EW-Ⅴ |
電阻率 MΩ·cm(25℃) | 18 90%時(shí)刻最小17 | 15 90%時(shí)刻最小12 | 10 90%時(shí)刻最小8 | ≥2 | ≥0.5 |
大于1μm微粒數(shù),最大值,個(gè)/mL | 1 | 5 | 10 | 100 | 500 |
大于0.5μm微粒數(shù),最大值,個(gè)/mL | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
細(xì)菌個(gè)數(shù),最大值,個(gè)/mL | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
總有機(jī)碳含量,最大值 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 1000 |
二氧化硅總含量,最大值 | 2 | 20 | 50 | 100 | 1000 |
氯含量,最大值 | 0.5 | 2 | 10 | 100 | 500 |
銅含量,最大值 | 0.2 | 2 | 5 | 50 | 500 |
鉀含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 1000 |
鈉含量,最大值 0 | 0.5 | 6 | 10 | 200 | 500 |
鋅含量,最大值 | 0.2 | 2 | 10 | 100 | 500 |
鋁含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
鐵含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
鈣含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
目標(biāo) | EW-Ⅰ | EW-Ⅱ | EW-Ⅲ | EW-Ⅳ | EW-Ⅴ |
電阻率 MΩ·cm(25℃) | 18 90%時(shí)刻最小17 | 15 90%時(shí)刻最小12 | 10 90%時(shí)刻最小8 | ≥2 | ≥0.5 |
大于1μm微粒數(shù),最大值,個(gè)/mL | 1 | 5 | 10 | 100 | 500 |
大于0.5μm微粒數(shù),最大值,個(gè)/mL | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
細(xì)菌個(gè)數(shù),最大值,個(gè)/mL | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
總有機(jī)碳含量,最大值 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 1000 |
二氧化硅總含量,最大值 | 2 | 20 | 50 | 100 | 1000 |
氯含量,最大值 | 0.5 | 2 | 10 | 100 | 500 |
銅含量,最大值 | 0.2 | 2 | 5 | 50 | 500 |
鉀含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 1000 |
鈉含量,最大值 0 | 0.5 | 6 | 10 | 200 | 500 |
鋅含量,最大值 | 0.2 | 2 | 10 | 100 | 500 |
鋁含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
鐵含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
鈣含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
后剩余的部分。用ppm或毫克/升表明。
杭州桂冠環(huán)??萍加邢薰?/p>
工廠地址:杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)鳳都工業(yè)園鳳城路8號(hào)
工廠電話:0571-88734008 0571-88734058
工廠傳真:0571-88734055
銷售總部地址:杭州市沈半路2號(hào)2區(qū)2111-2112號(hào)
電話:0571-28035859 0571-28822625
傳真:0571-28907570
網(wǎng)址:www.hzvalve.com
郵箱:123@hzvalve.net
copyright © 2009-2017 http://m.douaibo.com/ all rights reserved 版權(quán)所有 © 杭州桂冠環(huán)??萍加邢薰? 浙ICP備11015610號(hào)
友情鏈接: 杭州管道泵 | 微納米氣泡發(fā)生器 | 水處理設(shè)備 | 水處理器 | 桂冠環(huán)保阿里巴巴實(shí)力商家 | 真空泵系統(tǒng) | 安全閥 | 盤式過(guò)濾器 |